| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 32026 Áö¹æ¼±°Å | 4 | 5 | 6ÇöÃæÀÏ | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| ¹øÈ£ | ±¸ºÐ | ±³À°¸í | »ó´ã½Ã°£ | ½Åû±â°£ | Á¤¿ø | ´ë±â | »óÅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Áý´Ü | ºÎ¸ðÀÇ ¸¶À½µµ µ¹º½ÀÌ ÇÊ¿äÇØ-Áý´Ü»ó´ã |
2026-06-17(¼ö)
10:30 ~ 12:00 |
2026-05-27 10½Ã ~ 2026-06-12 12½Ã |
2 / 5 | 0 / 3 | Á¢¼öÁß |
| 2 | Áý´Ü | ºÎ¸ðÀÇ ¸¶À½µµ µ¹º½ÀÌ ÇÊ¿äÇØ-Áý´Ü»ó´ã |
2026-06-25(¸ñ)
10:30 ~ 12:00 |
2026-05-27 10½Ã ~ 2026-06-19 12½Ã |
5 / 5 | 0 / 3 | ´ë±âÀÚÁ¢¼öÁß |