| ¼¼°è ³îÀÌÀÇ ³¯ ÁÖ°£Çà»ç '³î´Ùº¸¸é ÇÏ·ç´Â ³Ê¹«³ª ª¾Æ!' | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | ÀÎõ½ÃûÀڹ̵ð¾î¼¾ÅÍ 4Ãþ ´Ù¸ñÀûȦ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2023-05-24(¼ö) 10½Ã30ºÐ ~ 12½Ã30ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2023-05-11(¸ñ) 10½Ã ~ 2023-05-22(¿ù) 18½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | ±³À°´ë»ó | ºÎ¸ð |
| Á¤¿ø | 20¸í (½Åû: 16) | Á¦ÇÑÀοø | 5¸í |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||