| ¿ù°£³îÀÌÅÍ ¾¦¾¦ÆÎÆÎ(3¿ù) 1Â÷ – 10½Ã 30ºÐ | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | ¿¬¼ö±¸Ã» 3Ãþ ´ëȸÀÇ½Ç | ||
| ±³À°ÀÏ | 2026-03-28(Åä) 10½Ã30ºÐ ~ 12½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2026-03-13(±Ý) 10½Ã ~ 2026-03-25(¼ö) 18½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | º¸À°±³Á÷¿ø, ºÎ¸ð, ÀÏ¹Ý | ±³À°´ë»ó | ¿µÀ¯¾Æ |
| Á¤¿ø | 140¸í (½Åû: 0) | Á¦ÇÑÀοø | 1¸í |
| ±âŸ»çÇ× | ¡Ø ¿µÀ¯¾Æ ´ë»ó ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î Ãʵî»ýÀº Âü¿© ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù. ¡Ø 2020~2025³â»ý Âü¿© °¡´É! ¡Ø ¾çÀ°ÀÚ ´ëÇ¥ 1ÀÎÀÌ ½ÅÃ»ÇØ ÁÖ½Ã°í ´ÙÀÚ³àÀÎ °æ¿ì 1¸í¸¸ Ã¼Å©ÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù(2ȸÂ÷ ¸ðµÎ ÇÑ °¡Á¤ Áߺ¹ ½Åû ºÒ°¡). ½Åû¿Ï·á ÈÄ Çà»ç ´çÀÏ ¸ðµç °¡Á· Âü¿© °¡´É! |
||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||